Cancelaciones, descuentos y afluencia
Cancelaciones (semana)
14
Monto en riesgo
$2,180
Afluencia vs. tickets
96%
Últimos eventos · viernes
3 alertas activas| Hora | Mesero | Evento | Monto |
|---|---|---|---|
| 22:14 | Carlos R. | Cancelación | -$280 |
| 21:58 | Carlos R. | Cancelación | -$195 |
| 21:30 | Sofía M. | Descuento 15% | -$84 |
| 20:45 | Carlos R. | Cancelación | -$320 |
| 19:22 | Miguel A. | Cancelación | -$145 |
Datos de ejemplo. Al conectar tu POS, esta sección muestra las cancelaciones reales por producto (quién, qué y por qué), leídas directo de Soft Restaurant.