Rendimiento de la simulación de una noche (58 comandas de ejemplo)
| Mesero | Ventas | Cuentas | Ticket prom. | % Propina |
|---|---|---|---|---|
| Mesero 1 | $5,387.13 | 11 | $489.74 | 12.43% |
| Renato | $4,950.35 | 13 | $380.8 | 11.65% |
| Mich | $4,314.95 | 16 | $269.68 | 11.36% |
| Rafa | $3,785.55 | 11 | $344.14 | 11.77% |
| Luis | $1,194.51 | 7 | $170.64 | 11.14% |
Estos son los meseros de la simulación de una noche (modo "Demo"). En cuanto conectes una sucursal, aparecerá aquí arriba como botón junto a "Demo" — dale clic para ver tus meseros reales.